Schaakvereniging Zeist
Uitslagen van ronde 30, gespeeld op 15 mei 2018

Wit			  	  Zwart				Uitslag
J.C. Kuiken (Hans)		- S. Harnandan (Sergio)		1-0
W.J. Veltman (Willem-Jan)	- G.J. Hamers (Gerard)		½-½
W.M.A. Smit (Wim)		- G.Willemsen (Gerard)		1-0
W. Vernooy (Wiebe)		- G. van de  Wiel (Gerard)	0-1
G.Martinez (Gerson)		- G. Berends (Dik)		1-0
A.J. Houtgast (Albert-Jaap)	- R. Zuidema (Roel)		0-1
A. van Amerongen (Arjen)	- IJ. Hoekstra (IJntze)		½-½

M. van Megen (Marvin)		- Externe wedstrijd           	1-0
J. Kaemingk (Johann)		- Externe wedstrijd           	1-0
J. Brouwer (Jorn)		- Externe wedstrijd           	1-0
H. Keers (Henk)			- Externe wedstrijd           	0-1
H.H. Hamers (Herman)		- Externe wedstrijd           	1-0
J.A.F. de Vreede (Anton)	- Externe wedstrijd           	1-0
W. Oskam (Wendela)		- Externe wedstrijd           	1-0
R. Snoek (Ronnie)		- Externe wedstrijd           	1-0

A. v. Oosten (Arend)		- Afwezig met geldige reden   	
E. van Esterik (Erik)		- Afwezig met geldige reden   	
P. van Amerongen (Peggy)	- Afwezig met geldige reden   	
E. Olof (Erik)			- Afwezig met geldige reden   	
P.L.Egelie (Peter)		- Afwezig met geldige reden   	
H. van Duijl (Henri)		- Afwezig met geldige reden   	
H.W. Koksma (Henk)		- Afwezig met geldige reden   	
A.E.Dorresteijn (Eduard)	- Afwezig met geldige reden   	
M. Kool (Martin)		- Afwezig met geldige reden   	
J. Beimers (Johan)		- Afwezig met geldige reden   	
P.D. Witteveen (Peter)		- Afwezig met geldige reden   	
J. de Boer (Jaap)		- Afwezig met geldige reden   	
G. van den Dool (Gerrit)	- Afwezig met geldige reden   	
  	
W. Schuurman (Warrie)		- Oneven