KNSB 3e Klasse 2003/2004 Groep 3A

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Zeist 1 9 18 50.5
2 Em. Lasker 1 9 14 43
3 Dion Hardenberg 2 9 11 38.5
4 Groningen 3 9 11 35
5 Haren 1 9 9 38.5
6 Sneek 2 9 7 32
7 Philidor 1847 2 9 6 34.5
8 DSC Drachten 1 9 5 29
9 Unitas 4 9 5 25.5
10 Databalk SGA 2 9 4 33.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
27-Sep-2003 Zeist 1 Unitas 4 6.5-1.5
01-Nov-2003 Em. Lasker 1 Zeist 1 3.5-4.5
22-Nov-2003 Dion Hardenberg 2 Zeist 1 2-6
13-Dec-2003 Zeist 1 Haren 1 5.5-2.5
31-Jan-2004 Databalk SGA 2 Zeist 1 2.5-5.5
06-Mar-2004 Zeist 1 Sneek 2 6-2
27-Mar-2004 DSC Drachten 1 Zeist 1 2.5-5.5
17-Apr-2004 Zeist 1 Philidor 1847 2 4.5-3.5
15-May-2004 Groningen 3 Zeist 1 1.5-6.5


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Pieter Baltus 8 7.5
Niek Strijkers 8 6.5
Léon van Tol 9 6.5
Peggy van Amerongen 8 6
Jeroen Selier 7 5.5
Rene Buisman 7 4.5
Gerard Hamers 8 4
Max Viergever 4 3.5
Tom Caljé 6 3
Yntze Hoekstra 2 1.5
Bill Schuckink Kool 1 1
Roel Zuidema 2 1
N.O. 1 0
Ruud Kamp 1 0