SGS 2e Klasse 1995/1996 Groep 2A

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Baarn 1 9 16 44
2 Doredenkers 1 9 13 40
3 Amersfoort 3 9 12 42
4 Leusden 2 9 10 36.5
5 Nijkerk 1 9 9 37.5
6 Paul Keres 4 9 9 37
7 En Passant 2 9 6 31.5
8 Soest 2 9 6 28
9 Zeist 3 9 5 34
10 Oud Zuylen 5 9 2 21.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
24-Oct-1995 Oud Zuylen 5 Zeist 3 3-5
14-Nov-1995 Zeist 3 Nijkerk 1 2-6
08-Dec-1995 Baarn 1 Zeist 3 5.5-2.5
16-Jan-1996 Zeist 3 Leusden 2 4-4
16-Feb-1996 Amersfoort 3 Zeist 3 6-2
05-Mar-1996 Zeist 3 Paul Keres 4 8-0
22-Mar-1996 En Passant 2 Zeist 3 4.5-3.5
16-Apr-1996 Zeist 3 Soest 2 3.5-4.5
07-May-1996 Zeist 3 Doredenkers 1 3.5-4.5


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Roel Zuidema 8 5.5
Gerard Mulder 8 4.5
Raoul de Jong 8 4
Emir Catic 6 3.5
Rene Vercoutre 8 3.5
Peter Witteveen 9 3
Stefan Magnus 6 2
Arjan Knol 2 1.5
Martin Baltus 4 1.5
Wim Graal 1 1
Jaap de Boer 2 1
Wim Blijleven 3 1
Joop van Apeldoorn 3 1
Gerard van der List 1 0.5
Henk van der Jagt 2 0.5
Dick den Exter Blokland 1 0