SGS Promotieklasse 1997/1998 Groep PRO

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Soest 1 9 16 49
2 DBC 1 9 14 43
3 Ons Genoegen 1 9 12 42.5
4 Utrecht 4 9 12 38
5 ZZC 1 9 10 35.5
6 Huizen 1 9 8 31.5
7 Zeist 2 9 6 30.5
8 HSG 4 9 5 32
9 Vegtlust 1 9 5 30
10 PSV 1 9 2 28


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
30-Oct-1997 Huizen 1 Zeist 2 1.5-6.5
18-Nov-1997 Zeist 2 Vegtlust 1 3-5
09-Dec-1997 Zeist 2 PSV 1 4.5-3.5
08-Jan-1998 Utrecht 4 Zeist 2 5.5-2.5
29-Jan-1998 Ons Genoegen 1 Zeist 2 7-1
17-Feb-1998 Zeist 2 DBC 1 3.5-4.5
10-Mar-1998 Zeist 2 ZZC 1 4-4
03-Apr-1998 Soest 1 Zeist 2 6.5-1.5
16-Apr-1998 HSG 4 Zeist 2 4-4


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Roel Zuidema 9 5.5
Bill Schuckink Kool 7 4.5
Clemens de Vos 8 4.5
Raoul de Jong 7 4
Bob van der Zwan 8 3.5
Wim van het Klooster 8 2.5
Henk Keers 9 2.5
Herman Hamers 7 2
Max Cohen 1 1
Henk van der Jagt 3 0.5
Martin Baltus 1 0
Emir Catic 4 0