KNSB 3e Klasse 1990/1991 Groep 3B

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Oud Zuylen 1 9 14 44.5
2 Almelo 1 9 14 42.5
3 Paul Keres 1 9 13 45
4 ASG 2 9 13 41.5
5 ASV 2 9 11 39
6 Zeist 1 9 8 35
7 Gova 1 9 5 33
8 Doetinchem 1 9 5 29
9 BSG 3 9 4 29
10 Esgoo 2 9 3 21.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
15-Sep-1990 Gova 1 Zeist 1 3-5
06-Oct-1990 BSG 3 Zeist 1 3-5
10-Nov-1990 Zeist 1 Doetinchem 1 5-3
08-Dec-1990 ASV 2 Zeist 1 4.5-3.5
12-Jan-1991 Zeist 1 Paul Keres 1 2.5-5.5
23-Feb-1991 Oud Zuylen 1 Zeist 1 5.5-2.5
23-Mar-1991 Zeist 1 Almelo 1 4-4
20-Apr-1991 Esgoo 2 Zeist 1 2-6
11-May-1991 Zeist 1 ASG 2 2.5-5.5


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Yntze Hoekstra 9 6.5
Rene Buisman 7 5
Karel Verbeek 8 5
Gerard Hamers 9 3.5
Tom Caljé 5 3
Koos Zomer 9 3
Clemens de Vos 7 2.5
J. Verleur 5 2
Bill Schuckink Kool 2 1.5
Roel Zuidema 3 1.5
Herman Hamers 3 1.5
Bob van der Zwan 1 1
SR Herman Hamers 1 0
Wim van het Klooster 3 0