KNSB 3e Klasse 1999/2000 Groep 3F

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Krimpen 1 9 16 46.5
2 Zeist 1 9 10 37.5
3 DJC Stein 1 9 9 40
4 LSG 4 9 9 37
5 Brunssum 1 9 9 33
6 Voerendaal 1 9 8 36
7 Moerkapelle 1 9 8 34.5
8 DBC 1 9 7 33.5
9 Dubbelschaak 1 9 7 32.5
10 Venlo 2 9 7 29.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
18-Sep-1999 Zeist 1 Voerendaal 1 5-3
09-Oct-1999 Krimpen 1 Zeist 1 4-4
13-Nov-1999 Zeist 1 Brunssum 1 4.5-3.5
11-Dec-1999 Zeist 1 Dubbelschaak 1 3.5-4.5
05-Feb-2000 Moerkapelle 1 Zeist 1 4-4
26-Feb-2000 Zeist 1 LSG 4 5-3
25-Mar-2000 DBC 1 Zeist 1 4.5-3.5
15-Apr-2000 Zeist 1 DJC Stein 1 4-4
13-May-2000 Venlo 2 Zeist 1 4-4


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Rene Buisman 9 5.5
Niek Strijkers 7 5
Pieter Baltus 9 5
Gerard Hamers 8 4
Marco Dieleman 8 4
Yntze Hoekstra 9 4
Koos Zomer 7 3
Bill Schuckink Kool 3 2.5
Tom Caljé 8 2.5
Herman Hamers 2 1.5
Henk Losscher 2 0.5